手機號換綁成功
開設課程 : 中外舞蹈史、音樂理論基礎、舞蹈教學法、舞蹈理論、藝術概論、美學原理、舞蹈作品賞析、舞蹈編導、舞劇編導、芭蕾舞基訓、中國民族民間舞、中國古典舞基訓、現代舞基訓、爵士舞等。
培養目標:本專業培養系統掌握舞蹈編導的基本理論和專業技能,能較熟練開展青少年文藝工作,具備較強審美能力、作品創作與排練能力以及從事本專業教學和初步的研究能力,能從事舞蹈、舞劇編導以及青少年舞蹈教學與研究工作的高級專門人才。
排序 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評估結果 |
1 | 10045 | 中央音樂學院 | A+ |
2 | 10278 | 上海音樂學院 | A+ |
3 | 10046 | 中國音樂學院 | A |
4 | 10051 | 北京舞蹈學院 | A- |
5 | 10331 | 南京藝術學院 | A- |
6 | 10394 | 福建師范大學 | A- |
7 | 10028 | 首都師范大學 | B+ |
8 | 10200 | 東北師范大學 | B+ |
9 | 10728 | 西安音樂學院 | B+ |
10 | 10177 | 沈陽音樂學院 | B+ |
11 | 10587 | 星海音樂學院 | B+ |
12 | 10072 | 天津音樂學院 | B+ |
13 | 10654 | 四川音樂學院 | B+ |
14 | 10607 | 廣西藝術學院 | B |
15 | 14560 | 哈爾濱音樂學院 | B |
16 | 10052 | 中央民族大學 | B |
17 | 10033 | 中國傳媒大學 | B |
18 | 10445 | 山東師范大學 | B |
19 | 10319 | 南京師范大學 | B |
20 | 10542 | 湖南師范大學 | B |
21 | 10384 | 廈門大學 | B- |
22 | 10209 | 吉林藝術學院 | B- |
23 | 10690 | 云南藝術學院 | B- |
24 | 10574 | 華南師范大學 | B- |
25 | 10475 | 河南大學 | B- |
26 | 10345 | 浙江師范大學 | B- |
27 | 10270 | 上海師范大學 | B- |
28 | 10736 | 西北師范大學 | C+ |
29 | 10370 | 安徽師范大學 | C+ |
30 | 10414 | 江西師范大學 | C+ |
31 | 10027 | 北京師范大學 | C+ |
32 | 10635 | 西南大學 | C+ |
33 | 10279 | 上海戲劇學院 | C+ |
34 | 10049 | 中國戲曲學院 | C+ |
35 | 10166 | 沈陽師范大學 | C |
36 | 10742 | 西北民族大學 | C |
37 | 10108 | 山西大學 | C |
38 | 10094 | 河北師范大學 | C |
39 | 10476 | 河南師范大學 | C |
40 | 11078 | 廣州大學 | C |
41 | 10446 | 曲阜師范大學 | C |
42 | 10002 | 中國人民大學 | C |
43 | 10511 | 華中師范大學 | C |
44 | 10459 | 鄭州大學 | C- |
45 | 10656 | 西南民族大學 | C- |
46 | 10184 | 延邊大學 | C- |
47 | 10602 | 廣西師范大學 | C- |
48 | 10165 | 遼寧師范大學 | C- |
數據解讀
數據來源:本排行來源于教育部學位與研究生教育發展中心最新學科評估結果。
手機號換綁成功
手機號換綁成功