手機號換綁成功
開設課程 : 安全工程概論、流體力學、化工原理、安全學原理、安全人機工程學、系統安全工程、安全管理學、工程熱力學與傳熱學、燃燒與爆炸原理、安全檢測監控技術、特種設備安全技術、工業通風與除塵
培養目標:培養社會急需的、具有國際視野的、職業安全健康領域的復合型人才。
排序 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評估結果 |
1 | 10358 | 中國科學技術大學 | A+ |
2 | 10290 | 中國礦業大學(北京) | A+ |
3 | 10533 | 中南大學 | A- |
4 | 10460 | 河南理工大學 | A- |
5 | 10704 | 西安科技大學 | A- |
6 | 10291 | 南京工業大學 | B+ |
7 | 11414 | 中國石油大學(北京) | B+ |
8 | 10003 | 清華大學 | B+ |
9 | 10007 | 北京理工大學 | B+ |
10 | 10008 | 北京科技大學 | B+ |
11 | 10611 | 重慶大學 | B |
12 | 10424 | 山東科技大學 | B |
13 | 10147 | 遼寧工程技術大學 | B |
14 | 10361 | 安徽理工大學 | B |
15 | 10491 | 中國地質大學(北京) | B |
16 | 10145 | 東北大學 | B- |
17 | 10004 | 北京交通大學 | B- |
18 | 10497 | 武漢理工大學 | B- |
19 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
20 | 10488 | 武漢科技大學 | B- |
21 | 10534 | 湖南科技大學 | C+ |
22 | 10555 | 南華大學 | C+ |
23 | 10059 | 中國民航大學 | C+ |
24 | 10561 | 華南理工大學 | C+ |
25 | 10288 | 南京理工大學 | C+ |
26 | 10010 | 北京化工大學 | C+ |
27 | 10141 | 大連理工大學 | C |
28 | 10251 | 華東理工大學 | C |
29 | 10110 | 中北大學 | C |
30 | 10143 | 沈陽航空航天大學 | C |
31 | 10219 | 黑龍江科技大學 | C |
32 | 10292 | 常州大學 | C- |
33 | 10148 | 遼寧石油化工大學 | C- |
34 | 10459 | 鄭州大學 | C- |
35 | 10674 | 昆明理工大學 | C- |
36 | 10426 | 青島科技大學 | C- |
數據解讀
數據來源:本排行來源于教育部學位與研究生教育發展中心最新學科評估結果。
手機號換綁成功
手機號換綁成功