手機號換綁成功
開設課程 : 該專業為大類招生專業。包含專業:政治學與行政學,國際政治,外交學,國際事務與國際關系,政治學、經濟學與哲學,國際組織與全球治理。
培養目標:本專業大類培養具備馬克思主義理論素養和政治學、行政學方面的基本理論和專門知識,具有一定的政治學研究能力和行政管理能力。
基本要求
本專業要求學生德、智、體、美全面發展,具有較高的政治與道德素質和文化修養。
本專業學生應達到以下幾方面的知識和能力的基本要求:
1、掌握馬克思主義基本原理和政治學、行政學等方面的基本理論知識;
2、掌握辯證唯物主義和歷史唯物主義的基本觀點和分析方法,以及社會調查、統計分析等科學方法和技術;
3、了解有關政治體制,決策過程以及黨政管理、法律、制度、方針、政策,了解政治學、行政學以及相關學科的發展狀態,掌握文獻檢索和資料查詢的基本方法和手段;
4、具有文秘寫作、人際交往溝通、組織協調等方面的實際能力;
5、具有在政治學、行政學領域進行科研和教學能力;
6、具有在黨政機關、企事業單位從事行政管理和相關工作的基本能力。
7、具有熟練使用外語和計算機的基本能力。
排序 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評估結果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10246 | 復旦大學 | A+ |
3 | 10002 | 中國人民大學 | A |
4 | 10003 | 清華大學 | A- |
5 | 10183 | 吉林大學 | A- |
6 | 10055 | 南開大學 | A- |
7 | 10511 | 華中師范大學 | A- |
8 | 10284 | 南京大學 | B+ |
9 | 10422 | 山東大學 | B+ |
10 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
11 | 10269 | 華東師范大學 | B+ |
12 | 10673 | 云南大學 | B+ |
13 | 10053 | 中國政法大學 | B+ |
14 | 10065 | 天津師范大學 | B+ |
15 | 10271 | 上海外國語大學 | B+ |
16 | 10036 | 對外經濟貿易大學 | B |
17 | 10276 | 華東政法大學 | B |
18 | 10486 | 武漢大學 | B |
19 | 10558 | 中山大學 | B |
20 | 10200 | 東北師范大學 | B |
21 | 10285 | 蘇州大學 | B |
22 | 10559 | 暨南大學 | B |
23 | 10027 | 北京師范大學 | B- |
24 | 10610 | 四川大學 | B- |
25 | 10247 | 同濟大學 | B- |
26 | 10319 | 南京師范大學 | B- |
27 | 10542 | 湖南師范大學 | B- |
28 | 10638 | 西華師范大學 | B- |
29 | 10574 | 華南師范大學 | B- |
30 | 10108 | 山西大學 | B- |
31 | 10030 | 北京外國語大學 | B- |
32 | 10248 | 上海交通大學 | C+ |
33 | 10028 | 首都師范大學 | C+ |
34 | 10590 | 深圳大學 | C+ |
35 | 10530 | 湘潭大學 | C+ |
36 | 10652 | 西南政法大學 | C+ |
37 | 10270 | 上海師范大學 | C+ |
38 | 10385 | 華僑大學 | C+ |
39 | 10140 | 遼寧大學 | C |
40 | 10212 | 黑龍江大學 | C |
41 | 10345 | 浙江師范大學 | C |
42 | 10476 | 河南師范大學 | C |
43 | 11846 | 廣東外語外貿大學 | C |
44 | 10423 | 中國海洋大學 | C |
45 | 10459 | 鄭州大學 | C |
46 | 10608 | 廣西民族大學 | C- |
47 | 10447 | 聊城大學 | C- |
48 | 10719 | 延安大學 | C- |
49 | 10718 | 陜西師范大學 | C- |
50 | 10755 | 新疆大學 | C- |
51 | 10165 | 遼寧師范大學 | C- |
52 | 10663 | 貴州師范大學 | C- |
數據解讀
數據來源:本排行來源于教育部學位與研究生教育發展中心最新學科評估結果。
手機號換綁成功
手機號換綁成功