手機號換綁成功
開設課程 : 法理學、中國法制史、憲法、行政法與行政訴訟法、民法、商法、知識產權法、經濟法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、國際法、國際私法、國際經濟法、國際政治。主要實踐性教學環節:包括見習、法律咨詢、社會調查、專題辯論、模擬審判、疑案辯論、實習等,一般不少于20周。
培養目標:本專業培養德、智、體等方面全面發展,掌握馬克思主義基本理論,具有深厚的法學專業知識功底,熟悉我國法律和黨的相關政策,達到較高的外語水平,具有創新精神和較強創新能力、實踐能力,能在國家機關、企事業單位和社會團體,特別是能在國家立法機關、審判機關、檢察機關、司法行政機關、仲裁機構、法律服務機構和涉外活動從事法律工作的應用型、復合型高級專門人才,同時兼顧培養能夠在各高等、中等學校從事法學教學的教師。
培養要求:本專業學生主要學習法學的基本理論和基本知識,接受法學思維和法律實務的基本訓練,具有運用法學理論和方法分析問題和運用法律管理事務與解決問題的基本能力,具有從事法律工作和法學教學的基本能力。
畢業生應獲得以下幾方面的知識和能力:
1、掌握法理學、憲法學、民法學、商法學、知識產權法、刑法學、民事訴訟法學、刑事訴訟法學、行政法與行政訴訟法、國際法、國際私法、國際經濟法、環境資源法、勞動與社會保障法等法學基礎知識,根據不同的專業方向(如法學理論、刑事法學、民商法學、經濟法學、行政法學、國際法學、環境法學等)系統深人地掌握該方向的知識體系。
2、深刻掌握法學學科的科學思維方法和研究方法,具備扎實的專業知識和廣博的基礎知識素養、求實創新精神、科學素養、公正的品質、綜合分析素養、法律意識和法律至上的法治精神;精通法律,熟悉法律和相關業務。
3、能將所學的基礎理論與專業知識融會貫通,靈活地綜合應用于法學和法律實務之中。畢業生應特別具備以下幾方面的能力:
(1)獲取知識的能力
具有獨立自主地學習并獲取本專業知識、更新知識和應用知識的能力,良好的表達能力、社交能力以及計算機和信息技術應用能力,能根據本專業不同的任務檢索相關文獻。
(2)應用知識的能力
具有在獲得相關法律基礎知識與法學思維方式的基礎上,應用所學知識發現、分析、解決實踐中遇到的專業問題的綜合能力。
(3)實踐能力
具有一定的科學研究和實際工作能力,具有一定的批判思維能力。
(4)創新能力(精神)
4、掌握進行創造活動的思維方法,能開展科學研究工作,具有一定的創業思維和探索能力。
比較系統地掌握一門外語,掌握計算機軟、硬件技術的基本知識,具有在本專業與相關領域的計算機應用能力,掌握通過網絡獲取信息的知識、方法與工具,能夠進行中外文法律與法學文獻檢索,掌握法學研究的基本方法,能夠應用基本的數據庫,掌握法律寫作的基本知識。
5、了解中國和相關國際法律、法學的理論前沿,把握法律實踐的發展動態。
排序 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評估結果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10486 | 武漢大學 | A+ |
3 | 10002 | 中國人民大學 | A+ |
4 | 10053 | 中國政法大學 | A+ |
5 | 10652 | 西南政法大學 | A |
6 | 10276 | 華東政法大學 | A |
7 | 10003 | 清華大學 | A |
8 | 10248 | 上海交通大學 | A- |
9 | 10335 | 浙江大學 | A- |
10 | 10284 | 南京大學 | A- |
11 | 10183 | 吉林大學 | A- |
12 | 10610 | 四川大學 | A- |
13 | 10384 | 廈門大學 | A- |
14 | 10520 | 中南財經政法大學 | A- |
15 | 10036 | 對外經濟貿易大學 | A- |
16 | 10140 | 遼寧大學 | B+ |
17 | 10530 | 湘潭大學 | B+ |
18 | 10726 | 西北政法大學 | B+ |
19 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
20 | 10558 | 中山大學 | B+ |
21 | 10027 | 北京師范大學 | B+ |
22 | 10055 | 南開大學 | B+ |
23 | 10422 | 山東大學 | B+ |
24 | 10533 | 中南大學 | B+ |
25 | 10006 | 北京航空航天大學 | B+ |
26 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
27 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
28 | 10319 | 南京師范大學 | B+ |
29 | 10247 | 同濟大學 | B |
30 | 10532 | 湖南大學 | B |
31 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
32 | 10542 | 湖南師范大學 | B |
33 | 10459 | 鄭州大學 | B |
34 | 10272 | 上海財經大學 | B |
35 | 10357 | 安徽大學 | B |
36 | 10589 | 海南大學 | B |
37 | 10034 | 中央財經大學 | B |
38 | 10651 | 西南財經大學 | B |
39 | 10212 | 黑龍江大學 | B |
40 | 10151 | 大連海事大學 | B |
41 | 10421 | 江西財經大學 | B |
42 | 11066 | 煙臺大學 | B |
43 | 10041 | 中國人民公安大學 | B |
44 | 10592 | 廣東財經大學 | B- |
45 | 11406 | 甘肅政法大學 | B- |
46 | 11835 | 上海政法學院 | B- |
47 | 10487 | 華中科技大學 | B- |
48 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
49 | 10561 | 華南理工大學 | B- |
50 | 10730 | 蘭州大學 | B- |
51 | 10673 | 云南大學 | B- |
52 | 10559 | 暨南大學 | B- |
53 | 10386 | 福州大學 | B- |
54 | 10052 | 中央民族大學 | B- |
55 | 10475 | 河南大學 | B- |
56 | 10590 | 深圳大學 | B- |
57 | 10353 | 浙江工商大學 | B- |
58 | 10280 | 上海大學 | C+ |
59 | 10108 | 山西大學 | C+ |
60 | 10755 | 新疆大學 | C+ |
61 | 10126 | 內蒙古大學 | C+ |
62 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
63 | 10075 | 河北大學 | C+ |
64 | 10030 | 北京外國語大學 | C+ |
65 | 11646 | 寧波大學 | C+ |
66 | 10385 | 華僑大學 | C+ |
67 | 11078 | 廣州大學 | C+ |
68 | 11846 | 廣東外語外貿大學 | C+ |
69 | 10254 | 上海海事大學 | C+ |
70 | 10273 | 上海對外經貿大學 | C+ |
71 | 10007 | 北京理工大學 | C+ |
72 | 10511 | 華中師范大學 | C+ |
73 | 10251 | 華東理工大學 | C |
74 | 10004 | 北京交通大學 | C |
75 | 10294 | 河海大學 | C |
76 | 10028 | 首都師范大學 | C |
77 | 10394 | 福建師范大學 | C |
78 | 10674 | 昆明理工大學 | C |
79 | 11117 | 揚州大學 | C |
80 | 10173 | 東北財經大學 | C |
81 | 10065 | 天津師范大學 | C |
82 | 10524 | 中南民族大學 | C |
83 | 10125 | 山西財經大學 | C |
84 | 10166 | 沈陽師范大學 | C |
85 | 11832 | 河北經貿大學 | C |
86 | 10656 | 西南民族大學 | C |
87 | 10484 | 河南財經政法大學 | C |
88 | 10378 | 安徽財經大學 | C- |
89 | 10327 | 南京財經大學 | C- |
90 | 10009 | 北方工業大學 | C- |
91 | 10079 | 華北電力大學(北京) | C- |
92 | 10497 | 武漢理工大學 | C- |
93 | 10574 | 華南師范大學 | C- |
94 | 10593 | 廣西大學 | C- |
95 | 10270 | 上海師范大學 | C- |
96 | 11065 | 青島大學 | C- |
97 | 10602 | 廣西師范大學 | C- |
98 | 10346 | 杭州師范大學 | C- |
99 | 10011 | 北京工商大學 | C- |
數據解讀
數據來源:本排行來源于教育部學位與研究生教育發展中心最新學科評估結果。
手機號換綁成功
手機號換綁成功