手機號換綁成功
開設課程 : 哲學概論、馬克思主義哲學原理、中國哲學史、西方哲學史、科學技術哲學、倫理學、宗教學、美學、邏輯學、心理學、中外哲學原著導讀等。主要實踐性教學環節:包括社會實習、社會調查、社會公益活動等,一般安排10周左右。
本專業屬于國家教育部2012年9月最新頒發的《普通高等學校本科專業目錄(2012年)》中的基本專業,專業代碼為010101。
培養目標:本專業培養具有一定馬克思主義哲學理論素養和系統的專業基礎知識,有進一步培養潛質的哲學專門人才,以及能在國家機關、文教事業、新聞出版、企業等部門從事實際工作的應用型、復合型高級專門人才。
培養要求:本專業學生主要學習馬克思主義的基本理論與歷史,以及社會科學、自然科學和思維科學的基礎知識,接受中西方哲學的基本理論和發展線索的系統教育,以及創造性思維的培養和業務能力的訓練。
畢業生應獲得以下幾方面的知識和能力:
1、比較系統地掌握馬克思主義哲學、中國哲學和西方哲學的理論和歷史;
2、具有一定的社會科學、人文科學、自然科學、思維科學的相關知識;
3、掌握哲學學科的基本研究方法、治學方法和相應的社會調查能力;
4、了解國內外哲學界最重要的理論前沿和發展動態;
5、了解國內外最重大的實踐問題和發展動態;
6、具有分析和解決社會現實問題的初步能力。
主要實踐性教學環節:社會實習、社會調查、社會公益活動等,一般安排10周左右。
排序 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評估結果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10246 | 復旦大學 | A+ |
3 | 10002 | 中國人民大學 | A |
4 | 10284 | 南京大學 | A |
5 | 10558 | 中山大學 | A |
6 | 10486 | 武漢大學 | A- |
7 | 10183 | 吉林大學 | A- |
8 | 10027 | 北京師范大學 | A- |
9 | 10422 | 山東大學 | A- |
10 | 10003 | 清華大學 | B+ |
11 | 10335 | 浙江大學 | B+ |
12 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
13 | 10055 | 南開大學 | B+ |
14 | 10269 | 華東師范大學 | B+ |
15 | 10286 | 東南大學 | B+ |
16 | 10212 | 黑龍江大學 | B+ |
17 | 10718 | 陜西師范大學 | B |
18 | 10108 | 山西大學 | B |
19 | 10052 | 中央民族大學 | B |
20 | 10610 | 四川大學 | B |
21 | 10384 | 廈門大學 | B |
22 | 10247 | 同濟大學 | B |
23 | 10145 | 東北大學 | B |
24 | 10319 | 南京師范大學 | B |
25 | 10542 | 湖南師范大學 | B |
26 | 10574 | 華南師范大學 | B- |
27 | 10140 | 遼寧大學 | B- |
28 | 10270 | 上海師范大學 | B- |
29 | 10533 | 中南大學 | B- |
30 | 10698 | 西安交通大學 | B- |
31 | 10141 | 大連理工大學 | B- |
32 | 10635 | 西南大學 | B- |
33 | 10285 | 蘇州大學 | B- |
34 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
35 | 10053 | 中國政法大學 | C+ |
36 | 10520 | 中南財經政法大學 | C+ |
37 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
38 | 10357 | 安徽大學 | C+ |
39 | 10475 | 河南大學 | C+ |
40 | 10075 | 河北大學 | C+ |
41 | 10512 | 湖北大學 | C+ |
42 | 10385 | 華僑大學 | C+ |
43 | 10280 | 上海大學 | C |
44 | 10590 | 深圳大學 | C |
45 | 10674 | 昆明理工大學 | C |
46 | 10673 | 云南大學 | C |
47 | 10531 | 吉首大學 | C |
48 | 10726 | 西北政法大學 | C |
49 | 10203 | 吉林師范大學 | C |
50 | 10656 | 西南民族大學 | C |
51 | 10166 | 沈陽師范大學 | C- |
52 | 10593 | 廣西大學 | C- |
53 | 10652 | 西南政法大學 | C- |
54 | 10370 | 安徽師范大學 | C- |
55 | 10094 | 河北師范大學 | C- |
56 | 10476 | 河南師范大學 | C- |
57 | 10636 | 四川師范大學 | C- |
數據解讀
數據來源:本排行來源于教育部學位與研究生教育發展中心最新學科評估結果。
手機號換綁成功
手機號換綁成功