手機號換綁成功
開設課程 : 物理學主要課程:高等數學、力學、熱學、光學、電磁學、原子物理學、數學物理方法、理論力學、熱力學與統計物理、電動力學、量子力學、固體物理學、結構和物性、計算物理學入門等。主要實踐性教學環節:包括生產實習,科研訓練,畢業論文等,一般安排10-20周。
培養目標:本專業主要培養從事物理學及相關前沿學科教學和研究的專業人才,同時也培養 能將物理學應用于技術和社會各個領域的復合型人才。經過學習和訓練,本專業學生應具備在 物理學及相關學科進一步深造的基礎,能達到畢業后從事研究、教學、技術應用和管理等方面工 作的要求。
培養要求:本專業學生主要學習物理學的基本知識與原理,接受科學思維和物理學研究方法 的訓練,具有科學精神、科學素養、科學作風和創新意識,具備一定的獨立獲取知識的能力、實踐 能力和研究能力。
畢業生應獲得以下幾方面知識和能力:
1、 具有職業道德和愛國敬業精神;
2、 具有科學的世界觀,比較系統扎實地掌握物理學的基本理論和基本實驗方法,具備本專 業所需的數學基礎知識,具備職業安全意識;
3、 掌握外語、計算機及信息技術等方面的知識,掌握人文社會科學知識以及其他自然科學 和相關工程技術的初步知識;
4、 具有獨立獲取知識和應用知識的能力,具有書面和口頭表達能力、應用外語的交流能力 以及向社會公眾傳播科學普及知識的能力;具有一定的國際視野和跨文化環境下的交流能力;
5、 具有創造性思維、獨立思考及批判性思維能力,具有初步的科學研究能力和一定的科技 開發能力;
6、 了解國家科學技術、知識產權等有關政策和法規;
7、 對近代物理學和物理學的新發展在高技術和生產中的應用,以及與物理學相關學科和技 術的新發展有所了解。
主要專業實驗:普通物理實驗、近代物理實驗、專業方向實驗。
排序 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評估結果 |
1 | 10001 | 北京大學 | A+ |
2 | 10246 | 復旦大學 | A+ |
3 | 10358 | 中國科學技術大學 | A+ |
4 | 10003 | 清華大學 | A |
5 | 10248 | 上海交通大學 | A |
6 | 10284 | 南京大學 | A |
7 | 10558 | 中山大學 | A |
8 | 10486 | 武漢大學 | A- |
9 | 10335 | 浙江大學 | A- |
10 | 10183 | 吉林大學 | A- |
11 | 10487 | 華中科技大學 | A- |
12 | 10055 | 南開大學 | A- |
13 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
14 | 10027 | 北京師范大學 | B+ |
15 | 10422 | 山東大學 | B+ |
16 | 10698 | 西安交通大學 | B+ |
17 | 10384 | 廈門大學 | B+ |
18 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | B+ |
19 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
20 | 10269 | 華東師范大學 | B+ |
21 | 10511 | 華中師范大學 | B+ |
22 | 10730 | 蘭州大學 | B+ |
23 | 10200 | 東北師范大學 | B+ |
24 | 91002 | 國防科技大學 | B+ |
25 | 10574 | 華南師范大學 | B+ |
26 | 10108 | 山西大學 | B+ |
27 | 10718 | 陜西師范大學 | B |
28 | 10280 | 上海大學 | B |
29 | 10476 | 河南師范大學 | B |
30 | 10002 | 中國人民大學 | B |
31 | 10610 | 四川大學 | B |
32 | 10533 | 中南大學 | B |
33 | 10532 | 湖南大學 | B |
34 | 10699 | 西北工業大學 | B |
35 | 10141 | 大連理工大學 | B |
36 | 10611 | 重慶大學 | B |
37 | 10697 | 西北大學 | B |
38 | 10285 | 蘇州大學 | B |
39 | 10542 | 湖南師范大學 | B |
40 | 10005 | 北京工業大學 | B- |
41 | 10394 | 福建師范大學 | B- |
42 | 10126 | 內蒙古大學 | B- |
43 | 10530 | 湘潭大學 | B- |
44 | 10445 | 山東師范大學 | B- |
45 | 10736 | 西北師范大學 | B- |
46 | 10094 | 河北師范大學 | B- |
47 | 10186 | 長春理工大學 | B- |
48 | 10145 | 東北大學 | B- |
49 | 10008 | 北京科技大學 | B- |
50 | 10319 | 南京師范大學 | B- |
51 | 10459 | 鄭州大學 | B- |
52 | 10561 | 華南理工大學 | C+ |
53 | 10004 | 北京交通大學 | C+ |
54 | 10673 | 云南大學 | C+ |
55 | 10287 | 南京航空航天大學 | C+ |
56 | 10613 | 西南交通大學 | C+ |
57 | 10403 | 南昌大學 | C+ |
58 | 10475 | 河南大學 | C+ |
59 | 10337 | 浙江工業大學 | C+ |
60 | 10345 | 浙江師范大學 | C+ |
61 | 10270 | 上海師范大學 | C+ |
62 | 11065 | 青島大學 | C+ |
63 | 10165 | 遼寧師范大學 | C+ |
64 | 10446 | 曲阜師范大學 | C+ |
65 | 10140 | 遼寧大學 | C |
66 | 10593 | 廣西大學 | C |
67 | 10370 | 安徽師范大學 | C |
68 | 10065 | 天津師范大學 | C |
69 | 10414 | 江西師范大學 | C |
70 | 11646 | 寧波大學 | C |
71 | 10602 | 廣西師范大學 | C |
72 | 10346 | 杭州師范大學 | C |
73 | 10636 | 四川師范大學 | C |
74 | 10251 | 華東理工大學 | C |
75 | 10635 | 西南大學 | C |
76 | 10010 | 北京化工大學 | C |
77 | 10203 | 吉林師范大學 | C |
78 | 10491 | 中國地質大學(北京) | C- |
79 | 10079 | 華北電力大學(北京) | C- |
80 | 10255 | 東華大學 | C- |
81 | 10357 | 安徽大學 | C- |
82 | 10657 | 貴州大學 | C- |
83 | 10252 | 上海理工大學 | C- |
84 | 10512 | 湖北大學 | C- |
85 | 10231 | 哈爾濱師范大學 | C- |
86 | 10427 | 濟南大學 | C- |
87 | 10290 | 中國礦業大學(北京) | C- |
88 | 10423 | 中國海洋大學 | C- |
89 | 10288 | 南京理工大學 | C- |
數據解讀
數據來源:本排行來源于教育部學位與研究生教育發展中心最新學科評估結果。
手機號換綁成功
手機號換綁成功